| Mudel | P4U +PW | P4U +PW | P4U +PW |
|---|---|---|---|
| Kaalumise_ülempiir | 600 kg | 1500 kg | 3000 kg |
| Jaotusväärtus | 0.2 kg | 0.5 kg | 1 kg |
| Platvorm | 1200 x 840 mm | ||
| Andurite tüüp | H8C, Zemic | ||
| Tabloo | LCD, tähtede kõrgus 25 mm/td> | ||
| Toide | adapter AC/DC 12V | ||
| Töötemperatuur | -10°C ~ 40°C | ||
| Tüübikinnitus | OIML, CE | ||
| Lisainfo | komporaatori (HI/OK/LOW) ja tükkide lugemise funktsioon, kaalu summeerimine | ||
Alusekaal P4U + PW indikaator
Pulbervärvitud alus on valmistatud konstruktsioonterasest A36, roostevaba korpuses indikaator LCD tablooga.
600.00 € km-ta
| Mudel | 600kg, 1500kg, 3000kg |
|---|



